資料下載
Data download
熱門(mén)搜索:
DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測(cè)儀/測(cè)儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定儀/閃點(diǎn)測(cè)定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀 /COD檢測(cè)儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測(cè)定儀/雙頭面筋測(cè)定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀/開(kāi)關(guān)機(jī)械特性檢測(cè)儀
DP15528凝膠強(qiáng)度測(cè)定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測(cè)試儀
DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
發(fā)布時(shí)間:2019/12/9
點(diǎn)擊次數(shù):920
爐溫跟蹤儀 型號(hào):DP-MT4
通道數(shù) | 4 通道 | 傳感器 | K型熱電偶 | 度 | 0.5% | |
使用時(shí)間 | 可以在達(dá)300℃溫度下使用1小時(shí),或者在150度下可以使用2小時(shí),或者100度下4小時(shí)或是(可以在達(dá)500℃的溫度下使用1小時(shí),使用溫度650℃)兩種價(jià)格不樣 | |||||
內(nèi)存 | 每通道可記錄和貯存16000個(gè)數(shù)據(jù) | |||||
取樣速率 | 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 10s, 20s, 30s, 1min等,可以由用戶選擇 | |||||
電腦要求 | windows 98, 2000, XP等,可以通過(guò)電腦打印出溫度曲線 | |||||
設(shè)置軟件 | a)采樣周期可選 b)啟動(dòng)/停止記錄方便 c)溫度曲線實(shí)時(shí)顯示 d)可以保存多組數(shù)據(jù) | 分析軟件
| a)各曲線可選顯示或不顯 b)可以計(jì)算意兩溫度間的升溫速度 c)可以計(jì)算于某4個(gè)溫度的時(shí)間 d)可以計(jì)算出峰值溫度 e)可以2-5次的測(cè)試數(shù)據(jù) | |||
保溫箱尺寸 | 110 x 125x 300 mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | l四通道爐溫跟蹤儀 Temperature Profile l4個(gè)1.75米溫度傳感器;可以按要求定做。 l計(jì)算機(jī)連接電纜線 l設(shè)置軟件、數(shù)據(jù)分析軟件 l保溫箱 l操作手冊(cè) | |||||
文件下載  圖片下載